FOOD LIST |
---|
Stamina recovery value based on food at its freshest. |
Snake's taste changes with eating patterns. |
Snake's comments are just one example of many. |
Areas are just examples, for detailed wild life locations, refer to the Area Data Sheets. |
Ration | Wild Life | Recovery +effect | Main Area | Snake Comment |
---|---|---|---|---|
Snake A | King Cobra キングコブラ | 1.5 | Crevice | 中々うまい |
Snake B | Taiwanese Cobra タイワンコブラ | 1.25 | Cave | まあまあだな |
Snake C | Thai Cobra タイコブラ | 1.0 | Cave, Mountain | まあまあだな |
Snake D | Coral Snake サンゴヘビ | 1.5 | Chyornyj Prud | なかなかうまい |
Snake E | Milk Snake ミルクヘビ | 0.25 | Chyornyj Prud, Lab Exterior | 不味過ぎる! |
Snake F | Green Tree Python ミドリニシキヘビ | 1.25 | Dremuchij | こんなもんか |
Snake G | Giant Anaconda オオアナコンダ | 2.0 | Dremuchij | うまい |
Snake H | Reticulated Python アミメニシキヘビ | 1.75 | Dremuchij | うまい! |
Snake I | Snake Liquid スネークリキッド | 4.0 | Rokovoj Bereg Field of Flowers | もっと食わせろ! |
Snake J | Snake Solid スネークソリッド | 4.0 | Rokovoj Bereg Field of Flowers | もっと食わせろ! |
Snake K | Snake Solidus スネークソリダス | 4.0 | Rokovoj Bereg Field of Flowers | もっと食わせろ! |
Frog A | Otton Frog オットンガエル | 1.75 | Cave | 結構いけるな |
Frog B | Tree Frog アマガエル | 0.25 | Dremuchij | 不味すぎる! |
Frog C | Poison Dart Frog イチゴヤドクガエル | 1.0 Poison | Graniny Gorki | くっ…毒か |
Bird A | Parrot オウム | 0.2 | The End battle, Sokrevenno South | なんだこれ… |
Bird B | White-Rumped Vulture ベンガルハゲワシ | 0.75 | Mountain | また食いたいな |
Bird C | Red Avadavat ベニスズメ | 0.5 | Lab Exterior | 不味いな |
Bird D | Magpie カササギ | 0.75 | Dremuchij | 不味ッ! |
Bird E | Sunda Whistling Thrush スンダルリチョウ | 1.5 | Lab Exterior | 中々うまい |
Fish A | Bigeye Trevally ギンガメアジ | 0.25 Poison | Ponizovje | 食えるか! |
Fish B | Maroon Shark マルーンシャーク | 0.75 | Chyornaya Peschera Cave | うん |
Fish C | Arowana アロワナ | 0.75 | River | ふーむ |
Fruit A | Yabloko Moloko ヤーブラカマラカ | 1.0 | Dremuchij, Svyatogornyj | 不味い |
Fruit B | Russian False Mango ロシアニセマンゴー | 1.75 D Med | Dremuchij | 中々うまい |
Fruit C | Golova ガラヴァ | 2.25 | Dremuchij | 最高だッ! |
Mushroom A | Russian Oyster ロシアヒラタケ | 0.25 | Dremuchij | 食えるか! |
Mushroom B | Ural Luminescent ウラルツキヨタケ | 1.0 Poison | Svyatogornyj West (only location) | くっ…毒か |
Mushroom C | Siberian Ink Cap シベリアヒトヨタケ | 0.25 | Jungle | なんだこれ… |
Mushroom D | Fly Agaric エゾテングダケ | 1.0 Poison | Graniny Gorki | 毒だった… |
Mushroom E | Russian Glow Cap ロシアヒカリダケ | 0.5 Charge Battery | Cave, Waterfall | ふーむ |
Mushroom F | Spatsa スパーッツァ | 0.5 Sleep | Svyatogornyj | なんか眠くなってきたな… |
Mushroom G | Baikal Scaly Tooth バイカルシシタケ | 0.2 Antidote | Lab | なんだこれ… |
C Mate | Calorie Mate カロリーメイト | 4.0 | Various Areas | もっと食わせろ! |
Noodles | Instant Noodles 即席ラーメン | 4.0 | Warehouse 2F | 最高だッ! |
Ration | Russian Ration レーション | 0.75 | Cave | 何だこれぇ… |
Bat | Vampire Bat チスイコウモリ | 0.25 | Cave, Mountain Tunnel | 吐きそう… |
Crab | Kenyan Mangrove Crab ミナミオカガニ | 2.0 | River | 結構いけるな |
Gavial | Indian Gavial インドガビアル | 1.25 | Swamp | まあまあだな |
Markhor | Markhor マーコール | 1.5 | Dremuchij South | 結構いけるな |
Nest | Baltic Hornet's Nest バルトスズメバチの巣 | 2.25 Ointment | Dremuchij Swampland | うますぎる! |
Rabbit | European Rabbit アナウサギ | 1.5 Serum | Dremuchij | 結構いけるな |
Rat | Rat ラット | 0.75 | Cave, Warehouse, Cell | うん |
Scorpion | Emperor Scorpion ダイオウサソリ | 0.25 Poison | Mountaintop | 吐きそう… |
Spider | Cobalt Blue Tarantula コバルトブルータランチュラ | 0.25 | Ponizovje West, Mountaintop Ruins | 不味い |
Squirrel | Flying Squirrel ホオジロムササビ | 1.0 | Dremuchij East, Graniny Gorki South | もう食いたくないな |
Tsuchinoko | Tsuchinoko ツチノコ | 4.0 | Dremuchij North, Dremuchij Swampland, Dremuchij South, Chyornyj Prud, Bolshaya Past South, Graniny Gorki South, Svyatogornyj South, Svyatogornyj West, Sokrovenno South, Sokrovenno North, Sokrovenno West After cell escape, recapture at Tikhogornyj, outside the waterfall | 最高だッ! |
Vegetable | Vine Melon ツタウリ | 0.75 | Svyatogernyj | うん |
Cure Supply | Plant | Main Area |
---|---|---|
Cold Medicine | Armur Kudzu アムールクズ |
Svyatogornyj South |
Disinfectant | Slav Horhound スラブニガハッカ |
Svyatogornyj South |
Splint | Ezo Comfrey エゾヒレハリソウ |
Svyatogornyj South |
Styptic | Chinese Plantain オオバコモドキ |
Svyatogornyj South |
Numbers | |
---|---|
Snake | 11 |
Frog | 3 |
Bird | 5 |
Fish | 3 |
Fruit | 3 |
Mushroom | 7 |
Man Made | 3 |
Miscellaneous | 12 |
Cure Supply | 4 |
Total | 51 |