Point Factors |
Enemy Alerts | -300 per alert |
Kills | -200 per kill |
Prisoner's Rescued | 3500 per hostage |
Support Helicopters Lost | ? per helicopter |
Retries | -300 per retry |
|
|
Ground Zeroes Main Mission |
Clear Time | (42000) -5 per second |
Enemy Alerts x 0 | 5250 |
Kills x 0 | 3500 |
Retries x 0 | 5250 |
No Reflex | 5250 |
Escaped Prisoner Rescued | 3500 |
|
|
Side Op 1 帰還兵排除 Eliminate the Renegade Threat |
Clear Time | (36500) -12 per second |
Enemy Alerts x 0 | 7500 |
Kills x 0 | 2500 |
Retries x 0 | 3750 |
No Reflex | 7500 |
Both Targets Recovered | 7500 |
|
Side Op 2 諜報員奪還 Intel Operative Rescue |
Kills x 0 | 250 |
Retries x 0 | 375 |
|
Side Op 3 機密情報回収 Classified Intel Acquisition |
Clear Time | (43000) -15 per second |
Enemy Alerts x 0 | 6000 |
Kills x 0 | 2000 |
Retries x 0 | 3000 |
No Reflex | 6000 |
Classified Intel Retrieval | 3000 |
|
Side Op 4 対空兵器破壊 Destroy the Anti-Air Emplacements |
Enemy Alerts x 0 | 8250 |
Kills x 0 | 2750 |
Retries x 0 | 4125 |
No Reflex | 8250 |
Motherbase Spy Retrieval | 6500 |
|
Extra Op デジャヴ・ミッション Déjà Vu Mission |
Clear Time | (49800) -25 per second |
Enemy Alerts x 0 | 3000 |
Kills x 0 | 2000 |
Support Helicopters Lost x 0 | 0 |
Retries x 0 | 3000 |
No Reflex | 3000 |
Scene Recreation | 5000 per scene |
|
|